| 序 | 區 | 學校 | 班級 | 組別 | 劇名 | 領隊 | 教師1 | 教師2 | 教師3 | 生01 | 生02 | 生03 | 生04 | 生05 | 生06 | 生07 | 生08 | 生09 | 生10 | 生11 | 生12 | 生13 | 生14 | 生15 | 生16 | 生17 | 生18 | 生19 | 生20 |
| 1 | 樹林區 | 文林國民小學 | 602 | 國小高年級 | TV Bobo | 陸惠君 | 林易 | 林元慈* | 陸惠君* | 李秀聰 | 陳珀祥 | 曾泰榮 | 陳品伃 | 張艾萱 | 鄧竹妘 | 周立涵* | 陳盈元* | 盧湘瀅* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | 板橋區 | 中山國民小學 | 六年5班 | 國小高年級 | 賽德克巴萊 環保之戰 | 吳清男校長 | 林勝豪 | 劉澄鍾* | * | 鄭博允 | 李得源 | 廖祈勛 | 吳佳錡 | 李柏霖 | 謝宛霖 | 謝侑廷* | 林禹丞* | 湯皓天* | 周鴻霖* | 蔡佳真* | 吳雨唐* | 劉品芸* | 林茹萱* | 李桂儀* | 楊子毅* | 林威宇* | 洪珮禎* | 黃亭瑜* | 李映璇* |
| 3 | 新北市私立竹林國民小學 | 三年己班 | 國小中年級 | Honesty is the Best Policy | 林芝羽 | 湯雅晴 | * | * | 許睿宏 | 陳尚元 | 許廷赫 | 張甄庭 | 余庭葳 | 宮可恩 | 李欣恩* | 李若庭* | 鄒姵婕* | 黃御宸* | 黃芃嘉* | 林英君 | 湯馥榕 | 許景淯 | 陳欣妤 | * | * | * | * | * | |
| 4 | 樹林區 | 武林國民小學 | 五年5班 | 國小高年級 | The Gruffalo | 易諳峙 | 林建能 | 郭靄儀* | 洪麗惠* | 蔡宜霈 | 劉倢廷 | 李佳祐 | 劉家妤 | 蔡姵筑 | 曾國禎 | 許亦佑* | 徐偉傑* | 周柏廷* | 黃亭揚* | 王宥筌* | 顏怡盈* | 石昀仙* | 周朋震* | 楊智鈞* | * | * | * | * | * |
| 5 | 中和區 | 中和國民小學 | 4年14班 | 國小中年級 | Michael, the red-nosed rabbit | 王建旺 | 林莉佩 | 游力翰* | 陳美玲* | 陳品諺 | 楊彥栩 | 曹東彥 | 張崇佑 | 衛霽風 | 王郁晴 | 林宜靜* | 王雅璇* | 鄭琪蓁* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 6 | 鶯歌區 | 建國國民小學 | 五年四班 | 國小高年級 | Go on a Picnic | 林雅芳主任 | 秦翠虹 | 陳慧卉* | 黃淑貞* | 姜皓文 | 魏茂屹 | 黃健銨 | 李振泓 | 陳思羽 | 陳宜甄 | 林宇亭* | 呂妃玉* | 張育瑄* | 李俐萱* | 陳芝昀* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 7 | 永和區 | 永平國民小學 | 四年 17 | 國小中年級 | Bark, George | 胡秀麗 | 陳欣之 | 吳育澤* | 戴孜芳* | 林睿彬 | 朱逸懋 | 林泓佑 | 陳弈翔 | 陳鈺昇 | 郭韋辰 | 張聿德* | 許搏麟* | 詹明祥* | 林其頡* | 陳韋勳* | 劉達* | 張晏瑜* | 張庭瑄* | 江蓓樺* | 傅慶齡* | 吳欣蕙* | 嚴茵* | 何心妤* | * |
| 8 | 中和區 | 復興國民小學 | 四年4班 | 國小中年級 | School Bus Trip | 林木城 | 郭正宇 | 彭月美* | * | 廖哲安 | 王業凱 | 吳守謙 | 蔣秉真 | 楊淨ߦ | 陳彥蓁 | 蔡宜軒* | 彭榆媃* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 9 | 中和區 | 復興國民小學 | 六年5班 | 國小高年級 | Wolfman | 林木城 | 趙心彤 | 王全弘* | * | 翟浩宇 | 胡靖瀚 | 李胤誠 | 蔡怡恆 | 陳品蓁 | 高譽庭 | 王姿予* | 苗凱絜* | 蔡永馨* | 叢琳* | 羅詠昱* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 10 | 永和區 | 永平國民小學 | 六年14班 | 國小高年級 | Goldie Naughty & the Three Bears | 胡秀麗 | 陳欣之 | 吳育澤* | 許淑玲 | 田原 | 李永清 | 許益銘 | 陳冠廷 | 簡嘉俊 | 王柏澔 | 李昀翰* | 莊瑞哲* | 董家邑* | 黃子馨* | 周宜潔* | 徐惇詠* | 林佳儀* | 吳昱嬋* | 邱安妤* | 黃麗凌* | 林姿佑* | 林彥妤* | 張雅芝* | * |
| 11 | 中永和 | 新北市私立竹林國民小學 | 五年己班 | 國小高年級 | Datebook Time! | 林芝羽 | 陳立薇 | * | * | 鄒瑜 | 張綱 | 張詠筑 | 蔣易諺 | 黃婕安 | 侯德仁 | 洪子婷* | 張丞寧* | 蘇仰丰* | 陳昶雯* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 12 | 新北市立桃子腳國民中小學 | 四仁 | 國小中年級 | Maui Tames the Sun | 周宛瑜 | 曾瀞儀 | 涂莉梅* | 王錦秋 | 陳貫中 | 魏辰亦 | 王啟宇 | 林皇文 | 林翌 | 吳昆展 | 盧宜楷* | 嚴心妤* | 王芳韻* | 簡榆倢* | 黃毓庭* | 古芯慈 | 正軒 | * | * | * | * | * | * | ||
| 13 | 板橋區 | 文德國民小學 | 410 | 國小中年級 | The Sky is Falling! | 李正琳 | 林明妍 | 李國男* | * | 劉鎧豪 | 吳偉翔 | 葉俊宏 | 楊竣弼 | 劉霈中 | 黃千珈 | 王晉安* | 傅萱* | 陳欣妤* | 洪嘉臻* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 14 | 鶯歌區 | 昌福國民小學 | 四年1班 | 國小中年級 | There Was an Old Lady Who Swallowed a Fly. | 林文偉 | 林妍眉 | 蕭秀蕾* | * | 陳峻弘 | 鄭博澤 | 陳宇聖 | 杜羿德 | 方馨儀 | 於慶昀 | 蘇莉媛* | 張婷蓁* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 15 | 鶯歌區 | 建國國民小學 | 三年七班 | 國小中年級 | Three Lambs and Three Wolves | 賴金河 | 黃文亭 | 黃馨儀* | 吳崑保* | 游少萌 | 林芫慶 | 龍品穆 | 詹喬琇 | 黃海晴 | 楊子萱 | 吳彥勳* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 16 | 中和區 | 中和國民小學 | 六年八班 | 國小高年級 | Fly, Fly, Icarus, Fly | 王健旺 校長 | 蔡淑卿 | 范燕珍* | 曾慶沅* | 張竣昊 | 洪 逸 | 張雅涵 | 范馨予 | 葉俊康 | 張品崙 | 游如蓁* | 吳季螢* | 陳羿昀* | 林秉儒* | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 17 | 中和區 | 錦和國民小學 | 六年9班 | 國小高年級 | Love You Forever | 范瑞瑩 | 孫淑業 | 林彥亨* | * | 徐瑋彤 | 王詠婕 | 林佳儀 | 郭羿伶 | 張涵茹 | 邱棋胤 | 劉君鵬* | 楊宗穎* | 林哲睿* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 18 | 三峽區 | 插角國民小學 | 六年孝班 | 國小高年級 | Piggy family | 黃靖淑 | 黃靖淑 | 陳欣怡* | * | 張嚴勇 | 王 磊 | 林上卿 | 劉新葦 | 唐筠棋* | 施宜均* | 吳玟玟* | 林令雅(五孝) | 吳念恩(五孝) | 魏宏諺(五孝) | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 19 | 板橋區 | 文德國民小學 | 六年07班 | 國小高年級 | The Wind and the Sun | 李正琳 | 莊琇琦 | 吳東穎* | * | 何偉嘉 | 聶家任 | 李庭軒 | 黃嘉億 | 陳柏翰 | 余承展 | 申欣彤* | 孔祥千* | 許心* | 駱潔萱* | 李宛蓉* | 詹育樺* | 周宛瑩* | 曹芳齊* | 林澄儀* | 陶岱羚* | 李佳軒* | 李亦茹* | 石哲瑜* | 林群倫* |
| 20 | 新北市桃子腳國民小學 | 五年勤班 | 國小高年級 | The Firefly Who Lost His Light | 周宛瑜 | 廖英芬 | 林佳欣* | 張婉莉* | 陳毅洋 | 陳彥銘 | 鄭翔予 | 謝以心 | 黃紹軒* | 陳綺恩* | 曾婕瑀* | 劉曉函* | 張為淳* | 曾茹緗* | 侯浩鈞* | * | * | * | * | ||||||
| 21 | 鶯歌區 | 永吉國民小學 | 503 | 國小高年級 | We are going on a bear hunt | 林義祥 | 向郁芬 | 吳敏華* | 曾綉絹 | 邱嘉威 | 鄭旻懋 | 曾茂群 | 劉子禎 | 吳昱霖 | 陳逸仙 | 陳宏* | 李沂凌* | 曾敏娟* | 簡維穎* | 張怡婷* | 謝琇聿* | 張嘉凌 * | 陳依伶* | 田光遠 | 劉家誠 | * | * | * | * |
| 22 | 板橋區 | 新北市私立裕德小學 | 501 | 國小高年級 | The man, the boy and the donkey | 王欣欣 | 王欣欣 | 陳良璟* | * | 閰又慈 | 吳明儒 | 楊淳育 | 徐淳毅 | 吳昊皇 | 譚海文 | 林馨榆* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 23 | 樹林區 | 大同國民小學 | 301 | 國小中年級 | 小紅母雞 | 邱秀玲 | 許玉樺 | 李蕙宇* | 溫如萍 | 陳怡廷 | 曾詩瑋 | 楊承憲 | 黃浩哲 | 朱晴琳 | 謝舒妃 | 簡誠毅* | 張竣傑* | 吳靜燁* | 游子瑩* | 林冠宏* | 王奕蓁* | 蘇偉倡* | 施茂瓏* | * | * | * | * | * | * |
| 24 | 樹林區 | 武林國民小學 | 四年5班 | 國小中年級 | Hansel and Gretel | 易諳峙 | 盧年慶 | 陳黛瑩* | * | 謝向嶸 | 陳奕銘 | 翁崇耀 | 呂維 | 黃群譯 | 林致頡 | 劉又郡* | 劉亞蔓* | 林依靜* | 鄭筠歆* | 蔡旻軒* | 許展豪* | 王文謙* | 朱泓宇* | 邱鈺心* | 彭沛晨* | 楊千卉* | 簡瑄儀* | 陳宣伃* | * |
| 25 | 樹林區 | 大同國民小學 | 603 | 國小高年級 | THE MONKY KING | 邱秀玲 | 陳敬墀 | 陳怡穎* | 蔡孟珊* | 施宇哲 | 胡家齊 | 丁蓉嬋 | 張雅雯 | 廖虹毓 | 吳紀寬 | 尤祥宇* | 游佳勳* | 黃品橋* | 陳尚謙* | 陳鈺萱* | 謝孟庭* | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 26 | 三峽區 | 大成國民小學 | 六年甲班 | 國小高年級 | Maggie Had A Pink Dress | 朱玉環 | 鄭惠文 | 徐名希* | 林建揚* | 魏柏泓 | 游騰宥 | 黃煜邦 | 彭子庭 | 周家瑋 | 林子暘 | 湯俊沛* | 簡嘉佑* | 張維純* | 張庭毓* | 曾千容* | 陳曼娸* | 陳圓舒* | 鄧琇慈* | 陳雅妘* | 張景閔* | 羅姿依* | 蕭時瑛* | 張惠婷* | * |
| 27 | 中和區 | 積穗國民小學 | 415 | 國小中年級 | If pigs could fly | 李杏鎂 | 李佳樺 | 連淑芳* | * | 王品璇 | 林筠琋 | 鄧百晏 | 簡襄翊 | 查厚傑 | 李茹婷 | 薛少繐* | 陳冠律* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 28 | 三峽區 | 成福國民小學 | 5年1班 | 國小高年級 | 天使在我心 | 林 朝 枝 | 陳少庭老師 | 郭靜美老師* | 黃同鋒老師* | 劉政諺 | 許姿茵 | 李采儒 | 陳諺鴻 | 陳品瑜 | 楊智翔 | 李彥儒* | 李瑜芳* | 林柔依* | 陳怡甄* | 蕭立絹* | 徐慧芸* | 簡立昀* | * | * | * | * | * | * | * |
| 29 | 中和區 | 積穗國民小學 | 608 | 國小高年級 | Gingerbread man | 李杏鎂 | 曹咪咪 | 傅碧華* | * | 陳奕蓁 | 梁暄祁 | 張瀠予 | 陳翃煒 | 陳昱汶 | 林俊瑋 | 張晏禎* | 許庭碩* | 黃鈺婷* | 周靖軒* | 吳亞彤* | 楊民瀚* | 林承瀚* | 黃再興* | 吳泓陞* | 劉子琪* | 蕭之妤* | * | * | * |
| 30 | 中和區 | 自強國民小學 | 512 | 國小高年級 | Bark George | 林彥輝 | 曾玉婷 | * | * | 李峻寬 | 廖悅伶 | 吳雨桐 | 陳思婷 | 李佳倩 | 謝典倫 | 劉品妏* | 廖祐誼* | 蔡泳霈* | 劉柏均* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 31 | 板橋區 | 重慶國民小學 | 四年9班 | 國小中年級 | To Believe Or Not To Believe | 王秀燕 | 王璿婷 | 楊雅富* | 張育菁* | 楊順傑 | 劉昱岑 | 簡士珽 | 林虹伶 | 歐雪萍 | 江宜蓁 | 陳星佑* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 32 | 板橋區 | 重慶國民小學 | 六年10班 | 國小高年級 | Things of One Kind Come Together | 王秀燕 | 吳貴蘭 | 趙婉伶* | 董冠志* | 呂家榮 | 林煒傑 | 邱鈺勝 | 侯向恆 | 邱柏傑 | 周碩廷 | 莊凱萱* | 賴亮安* | 黃昱瑄* | 呂博誠* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 33 | 三峽區 | 中園國民小學 | 505 | 國小高年級 | Princecess Coal Black and Prince Charming | 陳慧美 | 蔣小萍 | 呂靜怡* | 范振豐* | 蘇明禹 | 曾唯恩 | 林禹嘉 | 陳妍君 | 陳婕芬 | 王建方 | 方瑋欣* | 王承彥* | 林禹丞 * | 陳怡君 * | 林泓諭* | 陳政凱 * | 莊媛淇* | 黃晨芳* | * | * | * | * | * | * |
| 34 | 永和區 | 頂溪國民小學 | 五年一班 | 國小高年級 | Be the Best You | 陳勇男主任 | 黃鈺婷 | 林妙英* | * | 呂昱綸 | 黃柏崴 | 王呈軒 | 岳文皓 | 顏明安 | 楊定恒 | 沈錫山* | 蔡雅淇* | 顧晏甄* | 吳宇萱* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 35 | 板橋區 | 江翠國民小學 | 六年五班 | 國小高年級 | Joseph Had a Little Overcoat | 吳昌期 | 賀曉鳳 | 林昀靜* | 張欣梅 | 黃振瑋 | 黃健誠 | 黃星卜 | 姚韋廷 | 吳艾蓁* | 林淇蕾* | 陳宜妮* | 謝曜宇 | 洪佩云 | 李佳蓉 | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 36 | 板橋區 | 江翠國民小學 | 四年8班 | 國小中年級 | The Emperor’s New Groove | 吳昌期 | 蘇麗蓉 | 蔡佩蓁* | 王杏如* | 蔡岳勳 | 陳慶瑋 | 林柏宇 | 高煒勛 | 許貫恩* | 楊雅婷* | 葉怡廷* | 黃玉蓮* | 謝宛芸* | 何宗穎* | 葉芷妗* | * | * | * | * | |||||
| 37 | 三峽區 | 成福國民小學 | 三年一班 | 國小中年級 | Shark in the park?! | 林朝枝 | 李文祺 | 黃玉瑤* | 郭靜美* | 李明璋 | 周弘翔 | 陳建霖 | 劉晉穎 | 秦睿邦 | 陳鴻陞 | 林川源* | 林楷茂* | 曾梓晴* | 吳蕓卉* | 劉巧慧* | 石嘉秀* | 顏孝倩* | 吳佳璇 | 孔聿芃 | 王芳淇 | 簡婕安 | * | * | * |
| 38 | 鶯歌區 | 二橋國民小學 | 四年乙班 | 國小中年級 | Lady Mouse Got Married | 柯蘭英 | 林幸怡 | 蘇宣羽* | 林貞宜* | 吳品諺 | 吳胤澂 | 王詠駿 | 王嘉銘 | 謝承佑 | 吳崧丘 | 徐子晴 | 曾靖懿* | 李瑩禛* | 林昕儒* | 高千又* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 39 | 鶯歌區 | 二橋國民小學 | 五年乙班 | 國小高年級 | Dare to Dream 勇敢追夢! | 柯蘭英 | 王淑慧 | 余芊慧* | 溫昭桂* | 黃子鈞 | 方祥恩 | 陳廷綸 | 黃語震 | 黃丞佑 | 古雅琳 | 曾怡璇* | 陳虹菱* | 劉謹綺* | 陳映晴* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 40 | 三峽區 | 介壽國民小學 | 403 | 國小中年級 | The Brementown Rappers | 尤麗秋 | 蔡翠蓉 | 童琳雅* | * | 林毅祐 | 許桐瑋 | 王于柔 | 張瓅文 | 蔡筱芸 | 蘇星羽 | 徐葳* | 蘇靖恩* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 41 | 板橋區 | 大觀國民小學 | 四年七班 | 國小中年級 | I Didn't Mean It | 魏校長素鄉 | 林真如 | 陳瀅茵* | * | 魏子強 | 施又誠 | 莊亦新 | 邱彥慈 | 魏靖芳 | 湯委恩 | 蔡文捷* | 沈佳萱* | 陳星妤* | 楊瀚翔* | 王碩煒* | 藍姿涵* | 陳品臻* | 李偉志* | 饒育丞* | 張芯綾* | 王儀婷* | * | * | * |
| 42 | 板橋區 | 大觀國民小學 | 五年二班 | 國小高年級 | The Story of the Dragon God of Rice | 魏校長素鄉 | 林靜雪 | 吳英嘉* | 陳麗如* | 陳泊諺 | 洪浩勛 | 呂婉綺 | 陳玟俞 | 姚登元 | 林昱辰 | 鄭凱中* | 林佑盈* | 林惠如* | 陳澤森* | 吳定衡* | 游至羚* | 林家卉* | 林鈺謹* | 吳汶珈* | 吳紹準* | 李婕萱* | 李偉萍* | 葉于雯* | * |
| 43 | 土城區 | 清水國民小學 | 403 | 國小中年級 | Worrying Willy | 陳慧珍 | 蔡素貞 | 張文乾* | 張淑慧* | 何宇皓 | 洪顯傑 | 陳建龍 | 陳柏睿 | 吳冠宏 | 吳昀芮 | 吳沛芸* | 陳湘琪* | 林湘婷* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 44 | 樹林區 | 文林國民小學 | 406 | 國小中年級 | Run,Run,Run | 陸惠君 | 張宸溥 | 鄭堉蘭* | 廖美足* | 余振凱 | 李耀恩 | 林孝恩 | 陳思瑋 | 王柏鈞 | 周彥羽 | 陳家怡* | 申韻琪* | 蕭歆頤* | 吳姿芸* | 陳韋如* | 劉䕒允 | 黃婷瑜* | 姚佳鈺* | 張芳慈* | * | * | * | * | * |
| 45 | 板橋區 | 莒光國民小學 | 405 | 國小中年級 | Half a World Away | 何建漳校長 | 鄭永鈴 | 巫夢虹* | * | 吳語宸 | 冀廷安 | 黃永曄 | 王泓凱 | 孫劭維 | 黃以承 | 黃騰立* | 林穎婕* | 劉家妤* | 謝季庭* | 陳品蓁* | * | 鄧伃涵 | 黃敏* | 梁菱華* | * | * | * | * | * |
| 46 | 板橋區 | 溪洲國民小學 | 六年4班 | 國小高年級 | The Bookstore Ghost | 梁恩典 | 馮雅棻 | 王姿雯* | 陳芝瑀* | 蕭宇震 | 張少華 | 廖培妤 | 王文霆 | 黃子傑 | 陳群輝 | 林孫宇* | 王愉婷* | 廖妤慈* | 吳瑄茹* | 官琬婷* | 陳彥宇* | 林嘉羚* | 簡嘉汝* | 黃靖婷* | * | * | * | * | * |
| 47 | 永和區 | 永和國民小學 | 414 | 國小中年級 | my tooth isloose | 徐惠美 | 鍾佩瑜 | 劉美琪* | * | 張鈞凱 | 莊博閔 | 張芷瑄 | 黃佳綾 | 陳瑩真 | 陳靖易 | 蕭至芃* | 王子維* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 48 | 板橋區 | 莒光國民小學 | 609 | 國小高年級 | New Henny Penny | 何建漳 | 郭峻銘 | 林書慧* | 潘佳岑* | 簡佑桐 | 李祥村 | 陳柏硯 | 陳仕偉 | 陳遠甯 | 徐璽 | 邱郁博* | 陳禹丞* | 許安* | 江睬玟* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 49 | 永和區 | 永和國民小學 | 512 | 國小高年級 | Ouch! | 劉苓莉 | 甯麗娟 | 邵珮玲* | 黃怡屏* | 林彥璋 | 林宗佑 | 劉諺承 | 于永緒 | 白畯鵬 | 歐法希* | 許碧婷* | 黃星蓉* | 高芳* | 徐湘嵐* | 趙苓婷* | 黃亞宣* | 陳宥綺* | *梁可昀 | *何信宏 | *許凱竣 | * | * | ||
| 50 | 新北市私立及人國民小學 | 四年愛班 | 國小中年級 | The Lion's Enchantment | 陳浙雲 | 高筱涵 | 辛佩儒* | 張維玲* | 林晏揚 | 林德翰 | 胡乃丰 | 呂懿夫 | 莫諼 | 黃允玫 | 鄒宜榛* | 閔楨皓 | 莫諼 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 51 | 三峽區 | 插角國民小學 | 三忠 | 國小中年級 | Puss in boots | 黃恕懿 | 王書倩 | 林烱* | * | 張冠禮 | 曾維毅 | 李崇赫 | 劉峻瑋 | 廖梓揚 | 羅耀威 | 秦冠倫* | 廖育欣* | 林蕙宇* | 余蕎安* | 林怡君* | 洪菱罄* | 錢佳湲* | 錢佳榆* | 吳羿萱* | 吳駿翊* | * | * | * | * |
| 52 | 中永和 | 新北市私立及人國民小學 | 五年仁班 | 國小高年級 | Little Inchy’s Big Dreams Come True | 陳浙雲 | 蔡淑華 | 楊潔慧* | Martin* | 陳昱廷 | 丁睿煬 | 吳秉衡 | 呂政潔 | 林佳穎 | 劉詩妤 | 周容蓉* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 53 | 板橋區 | 板橋國民小學 | 六年7班 | 國小高年級 | The Baker’s Dozen (烘焙師的一打)A Saint Nicholas Tale (聖尼 | 張益仁 | 蕭瑜蜜 | 何之翎* | 許東敏* | 江榮基 | 符熙婕 | 周蔓 | 張曦元 | 謝滰瑜 | 孫詩涵 | 陳威翰* | 吳玟臻* | 李勻* | 陳靖茹* | 姜証嚴* | 陳泊瑜* | 廖品冠* | 鍾言治* | * | * | * | * | * | * |
| 54 | 三峽區 | 大埔國民小學 | 四年孝班 | 國小中年級 | The Teeny Tiny Woman | 葉欲春 | 曾允薇 | 許美貞 | 左惠英* | 郭品謙 | 李昕彥 | 王恩碩 | 陳資鵷 | 周郁萱 | 劉家心 | 劉家瑋 | 吳昆霖 | 吳隆太 | 許鈞翔 | 林振彥 | 吳柏陞 | 林彤恩 | 鄭惠元 | 劉力愷 | 李惠君 | 邱月晴 | 潘筠蓁 | 郭沂瑄 | 潘俐兒 |
| 55 | 三峽區 | 大埔國民小學 | 六孝 | 國小高年級 | The Polar Express | 葉欲春 | 曾允薇 | 許美貞 | 倪玉婷* | 周博晟 | 黃健庭 | 周沛馨 | 許巧竺 | 葉蕙瑄 | 李杰霖 | 陳琪祥 | 林戊于 | 鄭金員 | 吳柏毅 | 袁啟榮 | 周以恩 | 馮冠湧 | 施宥均 | 呂靜玟 | 謝千禧 | * | * | * | |
| 56 | 中和區 | 興南國民小學 | 509 | 國小高年級 | The Three Billy Goats Gruff | 李春芳 | 林愛偵 | 黃盈瑞* | 陳彥君* | 徐意崴 | 張雅筑 | 李定潔 | 黃繹展 | 梁玉欣 | 呂瑄甄 | 彭麟凱* | 郭倖瑜* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 58 | 中和區 | 興南國民小學 | 401 | 國小中年級 | Jack and Beanstalk | 李春芳 | 黃玉伶 | 李香儀* | 詹宜芬* | 倪祥恩 | 趙偉翔 | 陳廷威 | 溫子弘 | 曾子誼 | 江宗城 | 呂雨潔* | 姚品瑄* | 洪安君* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 59 | 永和區 | 秀朗國民小學 | 五年3班 | 國小高年級 | The Seediqs | 李慧津 | 蔡欣宜 | 陳虹樺* | 羅君典* | 施欣妤 | 吳庭宇 | 簡睿安 | 連啟堯 | 席秉謙 | 馬鈞晟 | 伍肇謙* | 蕭淳孺* | 林映彤* | 周士捷* | 劉品秀* | 高瑞蔆* | 莊欣潔* | 王詩婷* | 劉玫均 | * | * | * | * | * |
| 60 | 中永和 | 新北市私立育才國民小學 | 六藍 | 國小高年級 | The Ants And the Grasshopper | 湯昶洪 | Lolit Chen | * | * | 張德禮 | 鄭易 | 陳叙融 | 張元豪 | 張夏宇 | 黃浩軒 | 林冠伶* | 許心瑀* | 陳昀萱* | 張詩盈* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 61 | 板橋區 | 實踐國民小學 | 四年2班 | 國小中年級 | Goldilocks and Three Bears | 邱惜玄 | 陳諭葳 | 許涵琄* | 侯榮森* | 陳怡文 | 陳榆淇 | 彭祺雲 | 賴郁橋 | 吳宜真 | 陳文筆 | 張惠玫* | 鄭逢茂 | 林若琦* | 丁怡涵* | 周良展* | 譚丞育* | 黃柏凱* | 吳哲宇* | 李品賢* | 錢盈琦* | 賴佳毓* | 王婷瀅* | 詹崴丞 | 廖珈琪* |
| 62 | 新北市私立育才國民小學 | 四黃 | 國小中年級 | The Hungry Witch | 湯昶洪 | Salome Kukkuk | Mornay Coetzee | * | 凌靚潔 | 賴欣妤 | 李盈霖 | 史雲中 | 黃泓盛 | 鄒沛恩 | 江霖* | 黃翊瑄* | 丁之婷* | 鄭玟* | 李宇茹* | 韋孝廷* | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 63 | 板橋區 | 文聖國民小學 | 605 | 國小高年級 | Noah’s Ark | 蔡毅玟 | 張瀞 | 謝孟君* | 蔡毅玟* | 楊詠緹 | 朱佑軒 | 林子淵 | 林仕倫 | 施自威 | 賴芸慈 | 張意鈞* | 施芸婷* | 羅鈺翔* | 許晉維* | 高毓祥* | 蕭嘉豪* | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 64 | 中和區 | 秀山國民小學 | 605 | 國小高年級 | An Amazing Journey | 王津 | 王津 | 蕭靜欣* | 施易萱* | 劉品諺 | 岳佩嬅 | 張寶文 | 陳威瑀 | 葉琇月 | 楊家瀅 | 黃若庭* | 葉婷安* | 陳泰霖* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 65 | 土城區 | 土城國民小學 | 510 | 國小高年級 | The Big Treasure | 藍淑娟 | 曾明鳳 | 郭淑華* | * | 陳泓儒 | 張承恩 | 許乃恩 | 林佩芸 | 呂玟 | 曾奕慈 | 楊芷易* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 66 | 中和區 | 光復國民小學 | 四年5班 | 國小中年級 | Sweet Porridge | 蔡佳雯主任 | 陳彥瑾老師 | 林淑甄老師* | * | 盧冠綸 | 黃瀚霆 | 柯惠之 | 曾品薇 | 廖主兒 | 陳彥蓉 | 鐘子琦* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 67 | 土城區 | 廣福國民小學 | 410 | 國小中年級 | Stone Soup | 郭貞瑩 | 莊憲瑋 | 田妙如* | * | 林昀頡 | 蔡禎樸 | 林柏妘 | 吳涵盈 | 謝心怡 | 余重頡 | 黃俊瑋* | 廖容玉* | 何翊禎* | 林于庭* | 詹凱銜* | 賴芃芸* | 潘怡諠* | 廖偉婷* | 吳佳蓉* | 李瑋宸* | 潘禹彤* | 陳姵安* | 劉怡廷* | 彭耀輝 |
| 68 | 土城區 | 廣福國民小學 | 611 | 國小高年級 | The Three Billy Goats Gruff | 郭貞瑩 | 陳伶豔 | 蘇麗如* | * | 李岱燐 | 蕭彬俯 | 蔡裕德 | 王亭雅 | 田芸潔 | 劉威志 | 周欣諺* | 莊薇霖* | 許芳瑜* | 黃芳辰* | 劉振宇* | 吳懷恩* | 邱玟寧* | 李煜萱* | 蔡惠瑄* | 張家銓* | 邱欣偉* | 周芷溱 | 林珍麗* | 王瑋琦* |
| 69 | 三峽區 | 有木國民小學 | 五年忠班 | 國小高年級 | 百雪王子 | 陳淨怡主任 | 張明惠老師 | 魏伶倩老師* | 李苑榕老師* | 陳寶真 | 陳維雅 | 王柏翔 | 王浥庭 | 陳韋君 | 施欣汝 | 劉驊鋒* | 葉峻邑* | 林俞安* | 鄭至翔* | 黃鳳儀* | 尤俊杰* | 廖振甫* | 洪暐翔* | 郭宇傑* | 王誠德* | * | * | * | * |
