2012年3月2日 星期五
2012年3月1日 星期四
100學年度中區ERT領隊會議紀錄
新北市100學年度中區國小英語讀者劇場競賽領隊會議紀錄
l 日期:101年3月1日 星期四
l 時間:下午2時至下午5時
l 地點:新北市立漳和國中圖書室
l 主席:漳和國中洪秀靜校長 紀錄:陳婉玲
l 出席人員:參賽學校領隊教師(詳如簽到冊)
l 列席人員:漳和國中林才乂主任、陳婉玲組長、吳宜玲小姐
l 議程:
| 時間 | 內容 | 主講(主持人) | 備註 | |
| 13:30~14:00 | 報到 | 林才乂主任 | 報到後,請校對參賽名冊 | |
| 14:00~14:05 | 致歡迎詞 | 洪秀靜校長 | ||
| 14:10~14:30 | 實施計畫與相關規定說明 | 林才乂主任 | ||
| 14:30~15:00 | 競賽號次公開抽籤 | 林才乂主任 | 各校領隊親自抽籤(未出席隊伍由承辦學校代抽),並立即公布籤號。 | |
| 15:00~15:30 | 競賽場地勘查 | 林才乂主任 | 1.地點:羽球館1樓 2.請勿影響館內教學活動之進行 | |
| 15:30~16:00 | 綜合座談 | 洪秀靜校長 | ||
| 16:00~17:00 | 受理報名表、劇本補件。 進行參賽名冊校正。 | |||
| 17:00~ | 賦歸 | |||
l 會議紀錄:
一、說明競賽實施計畫及相關規定:
1.中區區賽報名時間為101年1月30日(星期一)起至2月9日 (星期四),報名方式透過【新北市100學年度中區英語讀者劇場主題網站】進行報名並傳真核章後報名表。本次報名隊伍總計70隊,其中中年級組30隊;高年級組40隊。
2.劇本上傳,依實施計畫各校應「於領隊會議前將完整劇本之Word檔(局端公函之附件2)上傳至【新北市100學年度中區英語讀者劇場主題網站】」,「未完成上傳而使評審無法取得劇本,致影響成績者,由各參賽隊伍自行負責。」。截至昨日午夜12時仍未將劇本上傳至活動網站,或未於劇本內文註明學校名稱致無法辨識者,已公告學校名稱及組別於活動網站,各校如需補件,最遲請於本日下午17時前處理完畢。
3.中區高年級組比賽日期為101年3月15日星期四全天,第一組隊伍最遲應於上午8:30完成報到並前往檢錄,中年級組為101年3月16日星期五上午半天,第一組隊伍最遲應於上午8:10完成報到並前往檢錄,競賽地點為漳和國中羽球館1樓 (新北市中和區廣福路39號)。
4.區賽依局端公告計畫且限於經費有限,不辦理頒獎典禮,亦不壓製活動光碟,獲獎師生獎狀於競賽結束後寄送各校業務承辦人轉頒。
5.比賽辦法:
(1)表演時間以6分鐘為限,含進、退場,超過者每30秒扣1分,未滿30秒,以30秒計。現場評審座位前備有計時器,場外檢錄處備有螢幕顯示時間,且每一隊伍表演結束後,現場司儀立即報告演出時間及是否扣分,以維公平,請各參賽隊伍放心。前一隊演出未足6分鐘,下一隊仍需於於預備區等候至排定之上台時間,再聽候指示進場。
(2)表演如參考原著或使用他人劇本,應註明出處,如有違反著作權問題,各校自行負責。
(3)聽到叫號後,超過1分鐘未上台的隊伍,視同棄權,請各隊務必掌握檢錄時間,提早30分鐘至【檢錄隊伍預備區】。
(4)服裝、佈景、道具、配樂、是否背稿或編排劇中角色之動作均不列入評分。
(5)舞台旁左側翼幕後備有20張椅子、20個譜架(會議現場有樣品),各隊伍可自行考慮是否使用,若有使用須負責歸位,時間列入計算。
(6)比賽當日,除舞台上架設三支立式廣角麥克風現場收音外,不提供任何形式之音效設備,架設位置如領隊會議資料附件(二)競賽場地配置圖。賽程中不對麥克風高度或舞台燈光做任何調整,請見諒。
6.評分方式及標準:
7.其它注意事項::
| 評分項目 | 比例 | 備註 |
| 發音、語調及流暢性 | 55% | |
| 創意表現 | 10% | 僅限聲音部分 |
| 團隊合作 | 15% | |
| 劇本內容 | 15% | 鼓勵創作 |
| 上下台及觀賞秩序 | 5% |
7.其它注意事項::
(1)競賽當日若遇天災或疫情宣布停止上班上課,即停止辦理競賽,另擇期舉行。
(2)參賽隊伍不得穿著或配戴具有坊間補習班名義之衣服或飾品,否則將取消該校比賽資格,獲獎者並取消其所獲獎項。
(3)領隊會議結束後,即不再受理選手名單之變更。
(4)競賽賽當日請攜帶學生在學證明(如局端公函附件3之範例,並加蓋承辦人及承辦主任職章),於報到時出示,檢錄時繳交,同一隊伍之學生寫在一張表單上即可,請勿1人1張。各校若因報名不實而經查獲,除取消比賽資格外(獲獎者取消其所獲獎項),學校相關人員並依相關規定從嚴議處,請各隊務必確定隊上學生均由同一班級學生組成(6班以下小校除外),且證明書上名單與報名表上名單一致(製發獎狀均以報名名冊為準)。
二、競賽場地位置、佈置情形、進出動線及注意事項說明:
1. 競賽場地的樣式及大小如領隊會議資料附件(二)『競賽場地配置圖』。
2. 上、下台動線:面向舞台左側上台、右側下台。參賽隊伍下台離場後,可逕由舞台右側出口離開,各自返回學校,無需等待全部賽程結束。
3. 為避免進出頻繁,影響演出隊伍,僅演出中及準備區隊伍可進入競賽場地,其餘隊伍,如欲觀摩友隊演出,請在場外風雨走廊處架設之電視前觀看現場直播畫面,教師如欲攝影、拍照,請勿超越場內管制線,且不可有影響、指導學生演出之情形。
4. 進入準備區即應保持敬肅,工作人員會對競賽場內各隊伍進行管制,若學生太吵將會進行扣分(依競賽評分規則,秩序5%),請各領隊教師協助指導學生常規。
5. 競賽當日,參賽師生若提前到場而未檢錄前,請至大會提供之戶外休息區(另行搭帳)讓學生休息或練習。活動當日,本校仍正常上課,請約束參賽學生「不要」進入本校教學區,避免干擾教學區內之學習活動。
三、競賽號次公開抽籤
1.請各校代表親自抽籤後,於籤條上簽姓名及校名後交回,工作人員立即依抽籤結果將學校名稱黏貼至賽程表海報。
2.抽籤結果如附件賽程表。
四、場地勘查(略)
五、綜合座談
六、校對參賽名冊及劇本補件:
1.參賽名冊電子檔均先依照領隊會議各隊校定結果建檔,但最終名冊仍以紙本為憑。
2.截至3/2下班前,尚未收到最新傳真紙本學校為:中山國小高年級組、永吉國小高年級(領隊代表於會議中表示已傳真,會後經查收件紀錄與校對結果不相符)、大同國小中年級組、成福國小(領隊代表於會議中表示已傳真,會後經查收件紀錄與校對結果不相符)、重慶國小高年級組(教學組長來電,稱已於早先傳真更新紙本並於3/2再次傳真,經查收件紀錄,兩次傳真報名表均為同一版本,並未更新,今日亦未收到傳真)、廣福國小中年級組、廣福國小高年級組、插角國小中年級組(劇名有誤),請上列各校儘速補件。
3.劇本補件整理確認收件情形後再行公告。
| 領隊提問 | 承辦學校回應與決議 |
| 1.上下台時間如何計算? | 由第一位學生踏上午台開始計算至最後一位學生及所有道具撤離舞台為止。 |
| 2.承上,人數較多之隊伍需更多時間上、下舞台,如此計時方式是否變相懲罰人數較多之隊伍? | 各隊伍不論人數多寡,只要善加掌握時間,在規定時間6分鐘內,均不扣分,統一規定演出時間方能預先排定賽程,使各校預先知曉上台時間,方便各校掌握交通及報到、檢錄時間,也能使賽程流暢、順利,並非針對人數多寡獎懲。 |
| 3.本次競賽會安排幾位評審?是哪些評審? | 評審名單及人數均由教育局排定,目前仍不能確知,去年評審人數約4人。 |
| 4.如劇情需要,可否準備響板等簡易樂器? | 依競賽辦法,道具、配樂均不列入評分項目,請各隊自行斟酌。 |
| 5.競賽現場是否會有計時器或時鐘? | 競賽現場不會設置大型計時器或時鐘,但評審桌上會放置小型計時器,並於每一隊伍演出後報時徵信。 |
| 6.已傳真更正報名名冊,領隊會議資料仍有錯誤,如何處理? | 請於綜合座談結束後,暫留會場向承辦人進行校隊、更正,如確實已傳真,無需再補傳。 |
| 7.參賽學生名單、劇名、指導教師名單仍須更正,但尚未傳真新的報名表,如何處理? | 請於綜合座談結束後,暫留會場向承辦人進行校隊、更正,承辦人會先將電子檔更新,但請務必補傳紙本。 |
| 8.可否於領隊會議後,再公告一次確定名單,以便各隊指導教師查看、確認。 | 遵照辦理,將於名單更正後,與會議紀錄一併公告,但公告後無法再受理更正。 |
| 9.劇本確實有上傳,何以出現在「未傳名單」上? | 可能是下列情形之一: 1. 依照實施計畫,劇本收件方式為【上傳至活動網站】,部分學校以傳真方式送件,若傳真紙本清楚,敝校亦已受理,但若當日傳真張數(隊數)過多,劇本出現大量黑色線條,遮蓋文字,則會公告為【尚未完承上傳】。2. 部分學校報名中、高年級組均報名參賽,但僅上傳其中一組劇本。3. 部分學校未使用局端頒佈之實施計畫規定格式,也未於劇本頁首註明劇本所屬學校名,無法得知由何校上傳,因此公告為【尚未完承上傳】。 |
| 10.承上,目前劇本上傳介面已關閉,如何補傳劇本? | 1.依活動網站公告:各隊最遲應於本日會議結束前補件2.若未留意活動公告,以致未將紙本帶至會場,請聯繫校內同仁電郵電子檔至您的信箱,會後立刻列印繳交。3.若校內同仁不願或無法協助處理,請於會後儘速返回學校取得劇本,並於本日下班前送交本校承辦人4.若因路途遙遠,體能不濟,無法親送,請最遲於本日下班前將電子檔寄送至本校教務主任之電子郵件信箱。 |
六、校對參賽名冊及劇本補件:
1.參賽名冊電子檔均先依照領隊會議各隊校定結果建檔,但最終名冊仍以紙本為憑。
2.截至3/2下班前,尚未收到最新傳真紙本學校為:中山國小高年級組、永吉國小高年級(領隊代表於會議中表示已傳真,會後經查收件紀錄與校對結果不相符)、大同國小中年級組、成福國小(領隊代表於會議中表示已傳真,會後經查收件紀錄與校對結果不相符)、重慶國小高年級組(教學組長來電,稱已於早先傳真更新紙本並於3/2再次傳真,經查收件紀錄,兩次傳真報名表均為同一版本,並未更新,今日亦未收到傳真)、廣福國小中年級組、廣福國小高年級組、插角國小中年級組(劇名有誤),請上列各校儘速補件。
3.劇本補件整理確認收件情形後再行公告。
附件、賽程表
| 出場組別 | 學校 | 比賽時間 | 備註 | |||
| 高年級第 | 1 | 組 | 建國 | 國小 | 09:00 | |
| 高年級第 | 2 | 組 | 廣福 | 國小 | 09:06 | |
| 高年級第 | 3 | 組 | 頂溪 | 國小 | 09:12 | |
| 高年級第 | 4 | 組 | 大埔 | 國小 | 09:18 | |
| 高年級第 | 5 | 組 | 大成 | 國小 | 09:24 | |
| 高年級第 | 6 | 組 | 秀朗 | 國小 | 09:30 | |
| 高年級第 | 7 | 組 | 大同 | 國小 | 09:36 | |
| 高年級第 | 8 | 組 | 文德 | 國小 | 09:42 | |
| 高年級第 | 9 | 組 | 文聖 | 國小 | 09:48 | |
| 高年級第 | 10 | 組 | 有木 | 國小 | 09:54 | |
| 高年級第 | 11 | 組 | 永吉 | 國小 | 10:00 | |
| 高年級第 | 12 | 組 | 永和 | 國小 | 10:06 | |
| 高年級第 | 13 | 組 | 竹林 | 國小 | 10:12 | |
| 中場休息18mins | 10:18 | |||||
| 高年級第 | 14 | 組 | 成福 | 國小 | 10:36 | |
| 高年級第 | 15 | 組 | 莒光 | 國小 | 10:42 | |
| 高年級第 | 16 | 組 | 武林 | 國小 | 10:48 | |
| 高年級第 | 17 | 組 | 育才 | 國小 | 10:54 | |
| 高年級第 | 18 | 組 | 及人 | 國小 | 11:00 | |
| 高年級第 | 19 | 組 | 江翠 | 國小 | 11:06 | |
| 高年級第 | 20 | 組 | 插角 | 國小 | 11:12 | |
| 高年級第 | 21 | 組 | 裕德 | 國小 | 11:18 | |
| 高年級第 | 22 | 組 | 中和 | 國小 | 11:24 | |
| 高年級第 | 23 | 組 | 板橋 | 國小 | 11:30 | |
| 高年級第 | 24 | 組 | 土城 | 國小 | 11:36 | |
| 高年級第 | 25 | 組 | 大觀 | 國小 | 11:42 | |
| 高年級第 | 26 | 組 | 復興 | 國小 | 11:48 | |
| 高年級第 | 27 | 組 | 樂利 | 國小 | 11:54 | |
| 午餐時間120mins | 12:00 | |||||
| 高年級第 | 28 | 組 | 永平 | 國小 | 14:00 | |
| 高年級第 | 29 | 組 | 錦和 | 國小 | 14:06 | |
| 高年級第 | 30 | 組 | 自強 | 國小 | 14:12 | |
| 高年級第 | 31 | 組 | 中山 | 國小 | 14:18 | |
| 高年級第 | 32 | 組 | 秀山 | 國小 | 14:24 | |
| 高年級第 | 33 | 組 | 文林 | 國小 | 14:30 | |
| 高年級第 | 34 | 組 | 二橋 | 國小 | 14:36 | |
| 高年級第 | 35 | 組 | 中園 | 國小 | 14:42 | |
| 高年級第 | 36 | 組 | 重慶 | 國小 | 14:48 | |
| 高年級第 | 37 | 組 | 興南 | 國小 | 14:54 | |
| 高年級第 | 38 | 組 | 溪洲 | 國小 | 15:00 | |
| 高年級第 | 39 | 組 | 桃子腳 | 國小 | 15:06 | |
| 高年級第 | 40 | 組 | 積穗 | 國小 | 15:12 | |
| 第一天賽程結束 | 15:18 | |||||
| 出場組別 | 學校 | 比賽時間 | 備註 | |||
| 中年級第 | 1 | 組 | 昌福 | 國小 | 08:30 | |
| 中年級第 | 2 | 組 | 文林 | 國小 | 08:36 | |
| 中年級第 | 3 | 組 | 建國 | 國小 | 08:42 | |
| 中年級第 | 4 | 組 | 桃子腳 | 國小 | 08:48 | |
| 中年級第 | 5 | 組 | 光復 | 國小 | 08:54 | |
| 中年級第 | 6 | 組 | 介壽 | 國小 | 09:00 | |
| 中年級第 | 7 | 組 | 大觀 | 國小 | 09:06 | |
| 中年級第 | 8 | 組 | 積穗 | 國小 | 09:12 | |
| 中年級第 | 9 | 組 | 竹林 | 國小 | 09:18 | |
| 中年級第 | 10 | 組 | 廣福 | 國小 | 09:24 | |
| 中年級第 | 11 | 組 | 興南 | 國小 | 09:30 | |
| 中年級第 | 12 | 組 | 實踐 | 國小 | 09:36 | |
| 中年級第 | 13 | 組 | 永和 | 國小 | 09:42 | |
| 中場休息18mins | 09:48 | |||||
| 中年級第 | 14 | 組 | 及人 | 國小 | 10:06 | |
| 中年級第 | 15 | 組 | 重慶 | 國小 | 10:12 | |
| 中年級第 | 16 | 組 | 二橋 | 國小 | 10:18 | |
| 中年級第 | 17 | 組 | 復興 | 國小 | 10:24 | |
| 中年級第 | 18 | 組 | 江翠 | 國小 | 10:30 | |
| 中年級第 | 19 | 組 | 武林 | 國小 | 10:36 | |
| 中年級第 | 20 | 組 | 插角 | 國小 | 10:42 | |
| 中年級第 | 21 | 組 | 文德 | 國小 | 10:48 | |
| 中年級第 | 22 | 組 | 中和 | 國小 | 10:54 | |
| 中年級第 | 23 | 組 | 大同 | 國小 | 11:00 | |
| 中年級第 | 24 | 組 | 大埔 | 國小 | 11:06 | |
| 中年級第 | 25 | 組 | 成福 | 國小 | 11:12 | |
| 中年級第 | 26 | 組 | 永平 | 國小 | 11:18 | |
| 中年級第 | 27 | 組 | 鶯歌 | 國小 | 11:24 | |
| 中年級第 | 28 | 組 | 育才 | 國小 | 11:30 | |
| 中年級第 | 29 | 組 | 清水 | 國小 | 11:36 | |
| 中年級第 | 30 | 組 | 莒光 | 國小 | 11:42 | |
| 第二天賽程結束 | ||||||
訂閱:
意見 (Atom)