一、校內科展複審得獎名單 | |
| 作品編號 | 類別 | 研究論題 | 年 | 班 | 座號 | 學生 | 獎項 |
| 003 | 生物科 | 蚯蚓的紙大餐 | 1 | 2 | 17 | 張家寧 | 甲等 | 最佳創意 |
| | | 1 | 2 | 31 | 陳柔安 | | |
| | | 1 | 2 | 22 | 張育瑄 | | |
| | | 1 | 2 | 28 | 張宜琳 | | |
| 006 | 物理科 | 濾油油的世界--越濾越美麗 | 2 | 8 | 19 | 蘇靖雅 | 優等 | 最佳創意 |
| | | 2 | 8 | 23 | 何欣霓 | | |
| | | 2 | 8 | 26 | 鄭馨羽 | | |
| 007 | 生物科 | 發胖的神奇麵團--發酵作用 | 1 | 2 | 15 | 莊淳涵 | | 團隊合作 |
| | | 1 | 2 | 18 | 呂姵葶 | | |
| | | 1 | 2 | 16 | 吳冠芸 | | |
| | | 1 | 2 | 25 | 鄭晴文 | | |
| 008 | 化學科 | 神秘的膨糖─膨糖膨膨膨 | 1 | 6 | 3 | 廖祐德 | | 最佳鄉土教材 |
| | | 1 | 6 | 2 | 黃冠儒 | | |
| | | 1 | 6 | 6 | 張順益 | | |
二、依據校內科展實施辦法:
(一)參展作品頒給參展證明,每人1份。
(二)甲等作品--每隊200元獎金,每人獎狀1張並嘉獎1次。
(三)優等作品--每隊800元獎金,每人獎狀1張並嘉獎2次。
沒有留言:
張貼留言